опис
Внутрішні шафи живлення, електричні шафи та інші електричні шафи керування постійно виділяють тепло під час роботи через внутрішні інвертори, ПЛК, реле та інші електричні компоненти. Це призводить до підвищення внутрішньої температури, прискореного старіння компонентів і більш високого рівня відмов. Компанія Kansa розробила кондиціонери повітря, що встановлюються збоку,-згори та горизонтально з холодопродуктивністю від 320 Вт до 4500 Вт залежно від місця встановлення. Під час Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року компанія Kansa поставила 167 шаф-кондиціонерів для олімпійських об’єктів, і вони працюють і сьогодні.
Наші переваги
- 20 років досвіду виробництва, оригінальна фабрика
- Можливості незалежного дослідження та розробки
- Доступне налаштування відповідно до вимог замовника
- Надаються послуги OEM та ODM
- Виробник знаходиться в Шанхаї, Китай
Контроль якості
1). Перевірка сировини перед виробництвом.
2). Перевірка один за одним перед складанням
3). Перевірка один за одним під час виробництва
4). Пройдіть вибіркову перевірку перед доставкою.
| Модель | CAW-320 | CAW-450 | CAW-630 | CAW-900 | CAW-1200 | ||
| Потужність охолодження | W | 320 | 450 | 630 | 900 | 1200 | |
| БТЕ/год | 1092 | 1536 | 2150 | 3072 | 4096 | ||
| Діапазон температур шафи | ступінь | 15-45 | |||||
| Діапазон температур навколишнього середовища | ступінь | 15-55 | |||||
| Система Макс. тиск | бар | 26 | |||||
| Джерело живлення | В/ф/Гц | 220/1/50 | |||||
| Номінальний струм | A | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 3.5 | |
| Вхідна потужність | W | 245 | 295 | 355 | 520 | 780 | |
| Обсяг повітря всередині | m³ /h | 170 | 240 | 330 | 490 | 560 | |
| Обсяг повітря ззовні | m³ /h | 325 | 450 | 575 | 725 | 860 | |
| Холодоагент | R134a | R407C/R22 | |||||
| Внутрішній рівень IP | IP54 | ||||||
| Зовнішній рівень IP | IP30 | ||||||
| Шум | дБ(А) | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | |
| вага | кг | 14 | 16 | 25 | 30 | 40 | |
| Розмір | Високий | мм | 485 | 485 | 680 | 680 | 820 |
| Ширина | мм | 350 | 325 | 325 | 325 | 400 | |
| Глибокий | мм | 190 | 190 | 190 | 190 | 220 | |
| Модель | CAW-1600 | CAW-2000 | CAW-2500 | CAW-3200 | CAW-4500 | ||
| Потужність охолодження | W | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4500 | |
| БТЕ/год | 5461 | 6826 | 8533 | 10922 | 15358 | ||
| Діапазон температур шафи | ступінь | 15-45 | |||||
| Діапазон температур навколишнього середовища | ступінь | 15-55 | |||||
| Система Макс. тиск | бар | 26 | |||||
| Джерело живлення | В/ф/Гц | 220/1/50 | |||||
| Номінальний струм | A | 4.2 | 5.3 | 5.9 | 6.5 | 8.9 | |
| Вхідна потужність | W | 905 | 1150 | 1300 | 1450 | 1950 | |
| Обсяг повітря всередині | m³ /h | 580 | 880 | 950 | 1100 | 1300 | |
| Обсяг повітря ззовні | m³ /h | 950 | 1250 | 1350 | 1450 | 1510 | |
| Холодоагент | R22/R407C | ||||||
| Внутрішній рівень IP | IP54 | ||||||
| Зовнішній рівень IP | IP30 | ||||||
| Шум | дБ(А) | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | |
| вага | кг | 48 | 55 | 60 | 75 | 98 | |
| Розмір | Високий | мм | 820 | 1080 | 1080 | 1080 | 1100 |
| Ширина | мм | 400 | 450 | 450 | 450 | 555 | |
| Глибокий | мм | 220 | 260 | 260 | 260 | 330 | |
Підтримка налаштування
Технологічні інновації
Ми ніколи не припиняємо інновації…






Потужне енергозбереження
Дуже-енергозберігаючий!






Контроль якості
Кожна деталь, ми прискіпливі...






Прецизійна технологія
Точні технології роблять продукти кращими






Популярні Мітки: під шафою кондиціонер, Китай під шафою кондиціонер виробники, постачальники, фабрика
